أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | 207.44$ | -0.36% | 4.96T$ | 1.91M$ | تداول |
AAPL Apple Inc. | 290.91$ | +0.12% | 4.51T$ | 235.86K$ | تداول |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | 364.16$ | -0.03% | 4.49T$ | 246.30K$ | تداول |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 362.48$ | +0.05% | 4.46T$ | 176.38K$ | |
MSFT Microsoft Corp | 403.87$ | +0.11% | 3.09T$ | 434.09K$ | تداول |
AMZN Amazon.Com Inc | 244.33$ | +0.06% | 2.64T$ | 188.11K$ | تداول |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 413.16$ | -3.46% | 2.15T$ | 224.80K$ | تداول |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | 391.02$ | -0.29% | 1.82T$ | 238.35K$ | تداول |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 586.27$ | +0.29% | 1.50T$ | 120.18K$ | تداول |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | 397.20$ | +0.13% | 1.46T$ | 619.98K$ | تداول |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 729,862.0$ | +0.00% | 1.05T$ | 178.00$ | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | 488.45$ | +0.14% | 1.05T$ | 28.22K$ | |
LLY Eli Lilly & Co. | 1,143.49$ | -0.10% | 1.00T$ | 10.27K$ | تداول |
MU Micron Technology, Inc. | 936.76$ | +0.09% | 974.37B$ | 1.67M$ | تداول |
WMT Walmart Inc. Common Stock | 118.88$ | +0.00% | 946.05B$ | 43.41K$ |
1 - 15 من 11316 نتائج
سعر السهم